施設名 | ライフケアガーデン湘南 |
---|---|
入居費用 | 702.6~1,609.7 万円 |
月額 | 21.39~71.2 万円 |
住所 |
|
アクセス | 小田急江ノ島線 藤沢本町駅 徒歩15分 小田急江ノ島線 善行駅 JR東海道本線 藤沢駅 |
入居条件 |
|
備考 | ライフケアガーデン湘南のコンセプトは、「リゾート感覚=マイアミの雰囲気+爽やかさ」、 そしてリゾートホテルで快適に暮らせる環境作りです。 安全で安心な暮らしはもちろん、高齢者の方が快適に暮らし滞在できること。 落ち着く、癒される、安らぐなど心理的な安心感と、 安全に使える、住めるというビューティフル・バリアフリーの考えで 入居者の心の満足度を高めていただくことを目指しています。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
【月払】Bタイプ2階 | - | 38.2万円 | ||||||||
- | - | 13.2 | - | - | 6.6 | 2.6 | - | 4.8 | 11 | |
【前払金基本】Bタイプ2階 | 803万円 | 25万円 | ||||||||
- | 803 | - | - | - | 6.6 | 2.6 | - | 4.8 | 11 | |
【前払金基本】Cタイプ4階 | 1,609.7万円 | 28.6万円 | ||||||||
- | 1,609.7 | - | - | - | 6.6 | 3.5 | - | 5.3 | 13.2 | |
【前払金基本】Bタイプ5階 | 983.7万円 | 29.8万円 | ||||||||
- | 983.7 | - | - | - | 6.6 | 2.6 | - | 7.2 | 13.4 | |
【前払金基本】Cタイプ2人室4階 | 1,609.7万円 | 44.7万円 | ||||||||
- | 1,609.7 | - | - | - | 13.2 | 4.4 | - | 10.6 | 16.5 | |
【月払】Cタイプ2人室4階 | - | 71.2万円 | ||||||||
- | - | 26.5 | - | - | 13.2 | 4.4 | - | 10.6 | 16.5 | |
【月払】Cタイプ4階 | - | 55.1万円 | ||||||||
- | - | 26.5 | - | - | 6.6 | 3.5 | - | 5.3 | 13.2 | |
【前払金基本】Aタイプ2階 | 702.6万円 | 21.4万円 | ||||||||
- | 702.6 | - | - | - | 6.6 | 2.2 | - | 4.8 | 7.8 | |
【月払】Aタイプ2階 | - | 33万円 | ||||||||
- | - | 11.6 | - | - | 6.6 | 2.2 | - | 4.8 | 7.8 | |
【月払】Bタイプ5階 | - | 46万円 | ||||||||
- | - | 16.2 | - | - | 6.6 | 2.6 | - | 7.2 | 13.4 | |
【前払金基本】Aタイプ5階 | 861.4万円 | 25.7万円 | ||||||||
- | 861.4 | - | - | - | 6.6 | 2.2 | - | 7.2 | 9.7 | |
【月払】Aタイプ5階 | - | 39.9万円 | ||||||||
- | - | 14.2 | - | - | 6.6 | 2.2 | - | 7.2 | 9.7 | |
料金プラン1 | 702.63万円 | 21.39万円 | ||||||||
702.63 | - | - | 7.87 | - | 6.48 | 2.2 | - | 4.84 | - | |
料金プラン2 | - | 32.94万円 | ||||||||
- | - | 11.55 | 7.87 | - | 6.48 | 2.2 | - | 4.84 | - |
施設名 | ライフケアガーデン湘南 |
---|---|
住所 | 〒251-0862 神奈川県藤沢市稲荷1-9-40 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2006年04月 |
入居定員 | 82人 |
居室総数 | 79室 |
建物構造 | 耐火建築物 |
建物階数 | 地上5階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 4397.00m2 |