施設名 | ベストライフ溝の口 |
---|---|
入居費用 | 100~800 万円 |
月額 | 15.2~41.4 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR南武線 津田山駅 徒歩15分 東急田園都市線 梶が谷駅 JR南武線 久地駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 宮前平駅からはバスを利用。都市機能から少し離れたところに立地しているため、ここには、閑静でもの静かな時間が流れています。長く安心して暮らしていただくために、低額&定額を実現しました。定期的に季節のイベントやレクリレーションを開催しており、メリハリのある生活をお過ごしいただけます。 |
備考 | 施設のすぐそばを小川が流れるのどかな風景は、日々をのんびりと過ごすのに最適。同時に、様々なレクリエーションも行っているので、爽快な毎日をお送りいただけます。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
入居一時期方式・700万円プラン | 800万円 | 9.6万円 | ||||||||
750 | 50 | 3 | - | - | 6.6 | - | - | - | - | |
入居一時金方式・300万円プラン | 400万円 | 12.6万円 | ||||||||
350 | 50 | 6 | - | - | 6.6 | - | - | - | - | |
月払い方式 | 100万円 | 17.6万円 | ||||||||
50 | 50 | 11 | - | - | 6.6 | - | - | - | - | |
要介護3?5 | - | 15.2万円 | ||||||||
- | - | 9.8 | - | - | 5.4 | - | - | - | - | |
自立・要支援・要介護1・2の方 | - | 15.2万円 | ||||||||
- | - | 9.8 | - | - | 5.4 | - | - | - | - | |
Aタイプ(1人) | 330万円 | 16.1万円 | ||||||||
330 | - | 8 | 2.2 | - | 5.9 | - | - | - | - | |
A'タイプ(1人) | 380万円 | 16.1万円 | ||||||||
380 | - | 8 | 2.2 | - | 5.9 | - | - | - | - | |
Bタイプ(1人)0円プラン | - | 32万円 | ||||||||
- | - | 23.9 | 2.2 | - | 5.9 | - | - | - | - | |
Bタイプ(2人)0円プラン | - | 41.4万円 | ||||||||
- | - | 25 | 4.3 | - | 12.1 | - | - | - | - | |
Bタイプ(1人) | 760万円 | 23.1万円 | ||||||||
760 | - | 15 | 2.2 | - | 5.9 | - | - | - | - | |
Aタイプ(1人)0円プラン | - | 20万円 | ||||||||
- | - | 11.9 | 2.2 | - | 5.9 | - | - | - | - | |
A'タイプ(1人)0円プラン | - | 20.6万円 | ||||||||
- | - | 12.5 | 2.2 | - | 5.9 | - | - | - | - | |
Bタイプ(2人) | 760万円 | 32.6万円 | ||||||||
760 | - | 16.2 | 4.3 | - | 12.1 | - | - | - | - | |
Bタイプ(1人) | 580万円 | 17.7万円 | ||||||||
580 | - | 11.8 | - | - | 5.9 | - | - | - | - | |
Aタイプ(1人) | 330万円 | 13万円 | ||||||||
330 | - | 7.1 | - | - | 5.9 | - | - | - | - | |
Bタイプ(1人) | - | 24.5万円 | ||||||||
- | - | 18.6 | - | - | 5.9 | - | - | - | - | |
Aタイプ(1人) | - | 16.8万円 | ||||||||
- | - | 10.9 | - | - | 5.9 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | - | 20.02万円 | ||||||||
- | - | 11.88 | 2.2 | - | 5.94 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | 330万円 | 16.17万円 | ||||||||
330 | - | 8.03 | 2.2 | - | 5.94 | - | - | - | - |
施設名 | ベストライフ溝の口 |
---|---|
住所 | 〒213-0034 神奈川県川崎市高津区上作延496-1 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2006年07月 |
入居定員 | 75人 |
居室総数 | 75室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上4階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 2873.10m2 |