施設名 | ベストライフ玉川 |
---|---|
入居費用 | 130~290 万円 |
月額 | 12.7~31.3 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR南武線 久地駅 徒歩4分 JR南武線 津田山駅 JR南武線 宿河原駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 住宅街と学校が多くある、落ち着きながら活気も感じられる安全な住環境で、安心の新しい生活をはじめていただけます。明朗で分かりやすい料金設定で、皆様に安心してご利用いただけます。ベストボランティアクラブで地域の方々とご利用者様をつなぎ、双方にとって豊かな関係を作ります。 |
備考 | JR南武線・久地駅から徒歩約3分。川崎や渋谷といった都市部へも30分ほどと、抜群のアクセスを誇る一方で、施設の周囲は閑静な住宅街で、ゆっくりとした時間が流れています。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
プランA(要支援・要介護) | 290万円 | 8.2万円 | ||||||||
290 | - | 1.6 | - | - | 6.6 | - | - | - | - | |
プランB(要支援・要介護) | - | 12.2万円 | ||||||||
- | - | 5.6 | - | - | 6.6 | - | - | - | - | |
プランB(自立) | - | 13.7万円 | ||||||||
- | - | 5.6 | - | - | 6.6 | - | - | - | 1.5 | |
プランA(自立) | 290万円 | 9.7万円 | ||||||||
290 | - | 1.6 | - | - | 6.6 | - | - | - | 1.5 | |
Bタイプ(1人) | 260万円 | 19.9万円 | ||||||||
260 | - | 11.8 | 2.2 | - | 5.9 | - | - | - | - | |
Aタイプ | 130万円 | 15.2万円 | ||||||||
130 | - | 7.1 | 2.2 | - | 5.9 | - | - | - | - | |
Aタイプ | - | 16.7万円 | ||||||||
- | - | 8.6 | 2.2 | - | 5.9 | - | - | - | - | |
Bタイプ(2人) | 260万円 | 28.2万円 | ||||||||
260 | - | 11.8 | 4.3 | - | 12.1 | - | - | - | - | |
Bタイプ(1人) | - | 23万円 | ||||||||
- | - | 14.9 | 2.2 | - | 5.9 | - | - | - | - | |
Bタイプ(2人) | - | 31.3万円 | ||||||||
- | - | 14.9 | 4.3 | - | 12.1 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | 130万円 | 15.22万円 | ||||||||
130 | - | 7.08 | 2.2 | - | 5.94 | - | - | - | - | |
料金プラン2 | - | 16.73万円 | ||||||||
- | - | 8.59 | 2.2 | - | 5.94 | - | - | - | - |
施設名 | ベストライフ玉川 |
---|---|
住所 | 〒213-0032 神奈川県川崎市高津区久地4-25-33 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2002年07月 |
入居定員 | 67人 |
居室総数 | 61室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上3階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 1752.90m2 |