施設名 | ニチイホーム大森 |
---|---|
入居費用 | 50~1,347.5 万円 |
月額 | 20.1~45.3 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR京浜東北線 大森駅 徒歩8分 京急本線 大森海岸駅 京急本線 立会川駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 総居室数30室と小規模な介護付有料老人ホームです。大森貝塚遺跡庭園やしながわ区民公園など、歴史と自然を満喫できる環境がすぐそばにあり、シニアライフの拠点としては理想的な場所です。施設内での手作りはもちろん。通常メニューのほかに、選べるメニューを数種類ご用意するといった、食に対する徹底ぶりが自慢です! |
備考 | ニチイホーム、大森は、居室平米数のバリエーションが豊富で、お好みの広さのお部屋を選んでいただけます。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
個室(月払いプラン) | 50万円 | 36.6万円 | ||||||||
- | 50 | 25 | 5 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
居室(月払いプラン) | 50万円 | 38.6万円 | ||||||||
- | 50 | 27 | 5 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
居室(月払いプラン) | 50万円 | 37.6万円 | ||||||||
- | 50 | 26 | 5 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
居室(標準プラン) | 690万円 | 22.6万円 | ||||||||
690 | - | 11 | 5 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
個室(標準プラン) | 630万円 | 22.6万円 | ||||||||
630 | - | 11 | 5 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
居室(標準プラン) | 750万円 | 22.6万円 | ||||||||
750 | - | 11 | 5 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
居室(夫婦入居可能部屋・月払いプラン) | 150万円 | 37.8万円 | ||||||||
75 | 75 | 31.2 | - | - | 6.6 | - | - | - | - | |
居室(夫婦入居可能部屋・標準プラン) | 1,347.5万円 | 19.1万円 | ||||||||
1,347.5 | - | 12.5 | - | - | 6.6 | - | - | - | - | |
居室(個室・月払いプラン) | 100万円 | 28.7万円 | ||||||||
50 | 50 | 22.1 | - | - | 6.6 | - | - | - | - | |
居室(個室・標準プラン) | 980万円 | 15.1万円 | ||||||||
980 | - | 8.5 | - | - | 6.6 | - | - | - | - | |
料金プラン2 | 50万円 | 36.6万円 | ||||||||
- | 50 | 25 | 5 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | 630万円 | 22.6万円 | ||||||||
630 | - | 11 | 5 | - | 6.6 | - | - | - | - |
施設名 | ニチイホーム大森 |
---|---|
住所 | 〒140-0013 東京都品川区南大井6-4-1 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2003年08月 |
入居定員 | 30人 |
居室総数 | 30室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上5階地下1階 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 1117.60m2 |